Toyota Vios 2020 vừa chính thức cho ra mắt khách hàng Việt với sự bổ sung 2 phiên bản mới. Dưới đây chúng tôi cung cấp đến bạn đọc là thông số kỹ thuật Vios 2020 chi tiết cho cả 5 phiên bản Vios của thế hệ mới.
Mục Lục
Sơ lược về dòng Toyota Vios tại Việt Nam
Tại Việt Nam, thì Toyota Vios là 1 mẫu sedan hạng B đắt khách nhất phân khúc này, đây còn là cái tên thường xuyên dẫn đầu doanh số trong tháng của toàn thị trường ô tô. Trong 11 tháng đầu năm 2019 thì đã có 23.998 xe Vios được bán ra. Xe này được phân phối gồm 3 phiên bản: Vios E MT, E CVT và G CVT có mức giá từ 490 – 570 triệu đồng.
Tuy nhiên, mới đầu năm mới 2020, thì hãng xe Nhật Bản này đã nhanh chóng tung ra thị trường những phiên bản nâng cấp mới với hàng loạt trang bị tiện nghi. Đặc biệt là có sự xuất hiện thêm hai biến thể mới mà giá lại không tăng, điều đó mang đến nhiều sự lựa chọn phù hợp hơn cho người tiêu dùng.
Theo đó, bảng giá Toyota Vios 2020 cập nhật mới nhất tại Việt Nam cụ thể như bảng sau:
Phiên bản | Giá niêm yết (triệu đồng) |
Vios G CVT | 570 |
Vios E CVT (7 túi khí) | 540 |
Vios E CVT (3 túi khí) | 520 |
Vios E MT (7 túi khí) | 490 |
Vios E MT (3 túi khí) | 470 |
Thông số kỹ thuật Vios 2020
Thông số kỹ thuật xe Toyota Vios 2020 về khung xe
So với thế hệ trước, thì thông số kỹ thuật xe Toyota Vios về kích thước và khung gầm cả xe vẫn giữ nguyên không thay đổi, đồng đều trên cả 5 phiên bản này.
Thông số | Vios E MT (03/07 Túi khí) | Vios E CVT (03/07 Túi khí) | Vios G CVT |
Kích thước tổng thể | 4.425 x 1.730 x 1.475 | ||
Kích thước tổng thể trong xe | 1.895 x 1.420 x 1.205 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.550 | ||
Chiều rộng cơ sở (Trước/Sau) | 1.475 / 1.460 | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 133 | ||
Bán kính vòng quay tối thiểu | 5.1 | ||
Trọng lượng không tải (kg) | 1.075 | 1.105 | 1.110 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.550 | ||
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 42 | ||
Hệ thống treo trước/sau | Độc lập/Dầm xoắn | ||
Hệ thống lái | Trợ lực tay lái điện | ||
Vành xe | Mâm đúc | ||
Kích thước lốp | 185/60R15 | ||
Lốp dự phòng | Mâm đúc | ||
Phanh trước/sau | Đĩa thông gió/Đĩa đặc |
Thông số động cơ
Bên dưới nắp ca-pô của cả 5 phiên bản Vios 2020 là khối động cơ xăng 1.5L cho phép xe sản sinh công suất tối đa 107 mã lực ở dải tua máy 6.000 vòng/phút; 140 Nm mô-men xoắn cực đại 4.200 vòng/phút. Duy chỉ có ở 2 bản số Vios E MT 3 và có 7 túi khí sử dụng hộp số sàn, các phiên bản còn lại đều sử dụng loại hộp số tự động vô cấp CVT. Tất cả cùng đều đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4 nhưng mức tiêu hao nhiên liệu ở trên các điều kiện đường xá thì sẽ có sự khác nhau tùy phiên bản.
Thông số | Vios E MT (03/07 Túi khí) | Vios E CVT (03/07 Túi khí) | Vios G CVT | |
Loại động cơ | 2NR-FE (1.5L) | |||
Số xy lanh | 4 | |||
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng | |||
Dung tích xy lanh | 1.496 | |||
Loại nhiên liệu | Xăng | |||
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử | |||
Công suất tối đa (hp/rpm) | 107/6.000 | |||
Mô men xoắn tối đa ([email protected]) | 140/4.200 | |||
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu trước FWD | |||
Hộp số | Số sàn 5 cấp/5MT | Hộp số tự động vô cấp CVT | ||
Tiêu thụ nhiên liệu (L/100km) | Ngoài đô thị | 4.85/5.0 | 4.7/4.9 | 4.9 |
Trong đô thị | 7.74/7.2 | 7.53/7.1 | 7.1 | |
Kết hợp | 5.92/5.8 | 5.74/5.7 | 5.7 | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 |
Thông số về ngoại thất
Thông số | Vios E MT (03/07 Túi khí) | Vios E CVT (03/07 Túi khí) | Vios G CVT | |
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | Halogen phản xạ đa hướng | Halogen kiểu đèn chiếu | |
Đèn chiếu xa | Halogen phản xạ đa hướng | |||
Đèn chiếu sáng ban ngày | Không | Có | ||
Chức năng tự động Bật/Tắt | Không | Có | ||
Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | Có | Có – Tự động ngắt | ||
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Không | Có | ||
Cụm đèn sau | Bóng thường | LED | ||
Đèn báo phanh trên cao | Bóng thường | LED | ||
Đèn sương mù trước | Có | |||
Gương chiếu hậu ngoài | Cùng màu thân xe, chỉnh/gập điện tích hợp với đèn báo rẽ | |||
Gạt mưa trước | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | |||
Chức năng sấy kính sau | Có | |||
Ăng ten | Vây cá mập | |||
Tay nắm cửa ngoài xe | Cùng màu thân xe | Mạ cờ rôm | ||
Thanh cản trước/sau | Cùng màu thân xe |
Thông số về nội thất và trang bị tiện nghi
Sự nâng cấp đột phá của mẫu xe này chủ yếu tập trung khoang nội thất. Cụ thể, phiên bản Vios E MT và E CVT đều được nâng cấp hệ thống giải trí sử dụng đầu DVD với màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Apple Carplay và Android Auto, hệ thống ghế ngồi bọc da. Trong khi, bản cao cấp nhất sử dụng màn hình hiển thị TFT đơn sắc, bổ sung kết nối Apple Carplay và Android Auto.
Kết Luận
Trên đây là những thông số kỹ thuật Vios 2020 chi tiết nhất mà chúng tôi muốn cung cấp.